Laringoskop Neonatus Bilah Lurus Tahap II Lot 3 : Regional Sulawesi & Timur (3.339 unit)
Pengumuman Pascakualifikasi [...] 🟡 4 hari lagi
🟡
COUNTDOWN: 4 hari lagi
Deadline: 24 June 2026 13:35 WIB
--:--:--
Advertisement
Advertisement
Informasi Tender
| Kode Tender | 10128117000 |
|---|---|
| Nama Paket | Laringoskop Neonatus Bilah Lurus Tahap II Lot 3 : Regional Sulawesi & Timur (3.339 unit) |
| Instansi | Kementerian Kesehatan |
| Satuan Kerja | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS |
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang |
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| Jenis Kontrak | Harga Satuan |
| Tahun Anggaran | APBN 2026 APBN 2027 |
| Sumber Dana | APBN |
| Nilai Pagu | Rp 62.549.225.000 |
| Nilai HPS | Rp 22.454.775.000 |
| Lokasi Pekerjaan | Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta Selatan - Jakarta Pusat (Kota) |
| Tanggal Pembuatan | 14 April 2026 |
Jadwal Penting - Pascakualifikasi
| No | Tahapan | Mulai | Sampai |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengumuman Pascakualifikasi | 19 June 2026 14:30 | 24 June 2026 13:35 |
| 2 | Download Dokumen Pemilihan | 19 June 2026 14:30 | 14 July 2026 13:30 |
| 3 | Pemberian Penjelasan | 22 June 2026 13:30 | 04 July 2026 13:45 |
| 4 | Upload Dokumen Penawaran | 07 July 2026 13:50 | 14 July 2026 13:30 |
Kualifikasi
NIB: KBLI a. 47725 Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia danatau b. 46691 Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia danatau c. 32502 Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic.
Advertisement
Advertisement
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!
Advertisement
Advertisement 300x250
📦 Tender Serupa
-
Pengadaan Autoklaf Kering Region 1...
Rp 33.682.440.000 -
Pengadaan Autoklaf Kering Region 2...
Rp 33.682.440.000 -
Pengadaaan Nephelometer Region 1...
Rp 16.505.642.000 -
Pengadaaan Nephelometer Region 2...
Rp 16.505.642.000 -
Pengadaan Rigid Laringoskop...
Rp 98.331.699.800
📍 Kementerian Kesehatan
Total tender di daerah ini: 37
Lihat Semua Tender →