Penggantian Jembatan Kali Bugel Ruas Jalan Toyareja - Jatisaba
Pengumuman Pascakualifikasi [...] ✅ Selesai
✅
COUNTDOWN: Selesai
Deadline: 05 June 2026 11:00 WIB
--:--:--
Advertisement
Advertisement
Informasi Tender
| Kode Tender | 10132010000 |
|---|---|
| Nama Paket | Penggantian Jembatan Kali Bugel Ruas Jalan Toyareja - Jatisaba |
| Instansi | Kab. Purbalingga |
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi |
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| Jenis Kontrak | Harga Satuan |
| Tahun Anggaran | APBD 2026 |
| Sumber Dana | APBD |
| Nilai Pagu | Rp 886.000.000 |
| Nilai HPS | Rp 740.197.000 |
| Lokasi Pekerjaan | Kecamatan Purbalingga - Purbalingga (Kab.) |
| Tanggal Pembuatan | 29 April 2026 |
Jadwal Penting - Pascakualifikasi
| No | Tahapan | Mulai | Sampai |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengumuman Pascakualifikasi | 26 May 2026 15:00 | 05 June 2026 11:00 |
| 2 | Download Dokumen Pemilihan | 26 May 2026 15:00 | 05 June 2026 11:00 |
| 3 | Pemberian Penjelasan | 02 June 2026 09:00 | 02 June 2026 10:00 |
| 4 | Upload Dokumen Penawaran | 02 June 2026 15:00 | 05 June 2026 11:00 |
Kualifikasi
SBU: Klasifikasi Bangunan Sipil Subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways SI-004 KBLI 2015 atau SBU Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass BS-002 KBLI 2020
Advertisement
Advertisement
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!
Advertisement
Advertisement 300x250
📦 Tender Serupa
📍 Kab. Purbalingga
Total tender di daerah ini: 2
Lihat Semua Tender →