Survey Kondisi Jalan Provinsi Di Provinsi Riau
Pengumuman Prakualifikasi [...] ✅ Selesai
✅
COUNTDOWN: Selesai
Deadline: 02 June 2026 16:00 WIB
--:--:--
Advertisement
Advertisement
Informasi Tender
| Kode Tender | 10132482000 |
|---|---|
| Nama Paket | Survey Kondisi Jalan Provinsi Di Provinsi Riau |
| Instansi | Provinsi Riau |
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi |
| Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya |
| Jenis Kontrak | Lumsum |
| Tahun Anggaran | APBD 2026 |
| Sumber Dana | APBD |
| Nilai Pagu | Rp 1.500.000.000 |
| Nilai HPS | Rp 1.484.167.000 |
| Lokasi Pekerjaan | Provinsi Riau - Kuantan Singingi (Kab.) | Provinsi Riau - Siak (Kab.) | Provinsi Riau - Bengkalis (Kab.) | Provinsi Riau - Dumai (Kota) | Provinsi Riau - Indragiri Hilir (Kab.) | Provinsi Riau - Indragiri Hulu (Kab.) | Provinsi Riau - Kampar (Kab.) | Provinsi Riau - Meranti (Kab.) | Provinsi Riau - Pekanbaru (Kota) | Provinsi Riau - Rokan Hulu (Kab.) | Provinsi Riau - Pelalawan (Kab.) | Provinsi Riau - Rokan Hilir (Kab.) |
| Tanggal Pembuatan | 30 April 2026 |
Jadwal Penting - Prakualifikasi
| No | Tahapan | Mulai | Sampai |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengumuman Prakualifikasi | 26 May 2026 16:00 | 02 June 2026 16:00 |
| 2 | Download Dokumen Kualifikasi | 26 May 2026 16:00 | 05 June 2026 14:00 |
| 3 | Penjelasan Dokumen | 29 May 2026 10:00 | 29 May 2026 11:00 |
| 4 | Kirim Persyaratan Kualifikasi | 29 May 2026 13:00 | 05 June 2026 14:00 |
Advertisement
Advertisement
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!
Advertisement
Advertisement 300x250
📦 Tender Serupa
-
Pengawasan Pemeliharaan Jembatan Sei Mesjid Pada Ruas Jalan ...
Rp 510.000.000 -
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor UPT KP...
Rp 350.000.000 -
Pengawasan Pelebaran Jalan Menambah Lajur Pada Ruas Jalan Da...
Rp 410.000.000 -
Pengawasan Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan...
Rp 680.400.000
📍 Provinsi Riau
Total tender di daerah ini: 5
Lihat Semua Tender →