Pengembangan Jaringan Distribusi Dan Sambungan Rumah (SR) Di Desa Simarmata Kec. Simanindo Sumber Air SPAM Parbaba
Pengumuman Pascakualifikasi [...] 🟠 2 hari 8 jam lagi
🟠
COUNTDOWN: 2 hari 8 jam lagi
Deadline: 08 June 2026 15:00 WIB
--:--:--
Advertisement
Advertisement
Informasi Tender
| Kode Tender | 10137177000 |
|---|---|
| Nama Paket | Pengembangan Jaringan Distribusi Dan Sambungan Rumah (SR) Di Desa Simarmata Kec. Simanindo Sumber Air SPAM Parbaba |
| Instansi | Kab. Samosir |
| Satuan Kerja | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Tata Ruang |
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi |
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| Jenis Kontrak | Harga Satuan |
| Tahun Anggaran | APBD 2026 |
| Sumber Dana | APBD |
| Nilai Pagu | Rp 1.065.087.000 |
| Nilai HPS | Rp 1.065.025.000 |
| Lokasi Pekerjaan | Kab. Samosir - Samosir (Kab.) |
| Tanggal Pembuatan | 18 May 2026 |
Jadwal Penting - Pascakualifikasi
| No | Tahapan | Mulai | Sampai |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengumuman Pascakualifikasi | 02 June 2026 22:00 | 08 June 2026 15:00 |
| 2 | Download Dokumen Pemilihan | 02 June 2026 22:01 | 08 June 2026 15:00 |
| 3 | Pemberian Penjelasan | 04 June 2026 09:00 | 04 June 2026 10:00 |
| 4 | Upload Dokumen Penawaran | 04 June 2026 16:00 | 08 June 2026 15:00 |
Kualifikasi
NIB: KBLI 2020 42202 Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih atau KBLI 2015 42212 Konstruksi Bangunan, Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air Minum, Air Limbah dan Drainase
SBU: Klasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil dan Sub Klasifikasi Layanan Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih BS005
Advertisement
Advertisement
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!
Advertisement
Advertisement 300x250
📦 Tender Serupa
-
Pengembangan Jaringan Distribusi Dan Sambungan Rumah (SR) SP...
Rp 2.713.600.000
📍 Kab. Samosir
Total tender di daerah ini: 2
Lihat Semua Tender →