Penggantian Jembatan Ruas Jalan Poros SpII - SPIV Topo (Uwapa 3)
Pengumuman Pascakualifikasi [...] 🟡 5 hari lagi
🟡
COUNTDOWN: 5 hari lagi
Deadline: 22 June 2026 12:55 WIB
--:--:--
Advertisement
Advertisement
Informasi Tender
| Kode Tender | 10137303000 |
|---|---|
| Nama Paket | Penggantian Jembatan Ruas Jalan Poros SpII - SPIV Topo (Uwapa 3) |
| Instansi | Kab. Nabire |
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi |
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| Jenis Kontrak | Harga Satuan |
| Tahun Anggaran | APBD 2026 |
| Sumber Dana | APBD |
| Nilai Pagu | Rp 1.791.483.674 |
| Nilai HPS | Rp 1.791.483.674 |
| Lokasi Pekerjaan | Distrik Uwapa - Nabire (Kab.) |
| Tanggal Pembuatan | 19 May 2026 |
Jadwal Penting - Pascakualifikasi
| No | Tahapan | Mulai | Sampai |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengumuman Pascakualifikasi | 16 June 2026 18:00 | 22 June 2026 12:55 |
| 2 | Download Dokumen Pemilihan | 16 June 2026 19:00 | 22 June 2026 13:00 |
| 3 | Pemberian Penjelasan | 19 June 2026 10:00 | 19 June 2026 12:00 |
| 4 | Upload Dokumen Penawaran | 19 June 2026 13:00 | 22 June 2026 13:00 |
Kualifikasi
NIB: Memiliki izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi
SBU: Memiliki SBU dengan sub bidang klasifikasi BS002 Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over Dan Underpass dengan Kode KBLI 42102
Advertisement
Advertisement
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!
Advertisement
Advertisement 300x250
📦 Tender Serupa
-
Penggantian Jembatan Ruas Jalan Poros Jaya Mukti (Jaya Mukti...
Rp 1.678.254.006 -
Penggantian Jembatan Ruas Jalan Poros Jaya Mukti (Jaya Mukti...
Rp 1.600.139.279 -
Rekontruksi Ruas Jl. Trisakti 1...
Rp 3.226.894.720 -
Penggantian Jembatan Ruas Jalan Ratewo (Kali Ratewo)...
Rp 2.441.046.216 -
Pembangunan Rumah Jabatan Bupati Nabire Tahap 1...
Rp 4.750.000.000
📍 Kab. Nabire
Total tender di daerah ini: 6
Lihat Semua Tender →