Penggantian Jembatan Ruas Jalan Poros SpII - SPIV Topo (Uwapa 5)
Pengumuman Pascakualifikasi [...] 🟡 6 hari lagi
🟡
COUNTDOWN: 6 hari lagi
Deadline: 29 June 2026 12:55 WIB
--:--:--
Advertisement
Advertisement
Informasi Tender
| Kode Tender | 10137305000 |
|---|---|
| Nama Paket | Penggantian Jembatan Ruas Jalan Poros SpII - SPIV Topo (Uwapa 5) |
| Instansi | Kab. Nabire |
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi |
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| Jenis Kontrak | Harga Satuan |
| Tahun Anggaran | APBD 2026 |
| Sumber Dana | APBD |
| Nilai Pagu | Rp 1.852.105.321 |
| Nilai HPS | Rp 1.852.105.321 |
| Lokasi Pekerjaan | Distrik Uwapa - Nabire (Kab.) |
| Tanggal Pembuatan | 19 May 2026 |
Jadwal Penting - Pascakualifikasi
| No | Tahapan | Mulai | Sampai |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengumuman Pascakualifikasi | 22 June 2026 21:00 | 29 June 2026 12:55 |
| 2 | Download Dokumen Pemilihan | 22 June 2026 21:00 | 29 June 2026 13:00 |
| 3 | Pemberian Penjelasan | 26 June 2026 10:00 | 26 June 2026 13:00 |
| 4 | Upload Dokumen Penawaran | 26 June 2026 13:00 | 29 June 2026 13:00 |
Kualifikasi
SBU: Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass BS 002
Advertisement
Advertisement
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!
Advertisement
Advertisement 300x250
📦 Tender Serupa
-
Pembangunan Rumah Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat ...
Rp 3.800.000.000 -
Penggantian Jembatan Ruas Jalan Poros Jaya Mukti (Jaya Mukti...
Rp 1.678.254.006 -
Penggantian Jembatan Ruas Jalan Jaya Mukti (Jaya Mukti 3)...
Rp 1.715.595.662 -
Penggantian Jembatan Ruas Jalan Poros Jaya Mukti (Jaya Mukti...
Rp 1.263.780.074 -
Penggantian Jembatan Ruas Jalan Poros Jaya Mukti (Jaya Mukti...
Rp 1.600.139.279
📍 Kab. Nabire
Total tender di daerah ini: 23
Lihat Semua Tender →