Rehabilitasi Interior Gedung Baru Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pengumuman Pascakualifikasi [...] ✅ Selesai
✅
COUNTDOWN: Selesai
Deadline: 03 June 2026 10:00 WIB
--:--:--
Advertisement
Advertisement
Informasi Tender
| Kode Tender | 10137567000 |
|---|---|
| Nama Paket | Rehabilitasi Interior Gedung Baru Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| Instansi | Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan |
| Satuan Kerja | PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi |
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan |
| Tahun Anggaran | APBN 2026 |
| Sumber Dana | APBN |
| Nilai Pagu | Rp 836.641.000 |
| Nilai HPS | Rp 836.308.000 |
| Lokasi Pekerjaan | Jalan Pulau Bangka, Kompleks Perkantoran Gubernur, Pangkalpinang 33149 - Pangkal Pinang (Kota) |
| Tanggal Pembuatan | 19 May 2026 |
Jadwal Penting - Pascakualifikasi
| No | Tahapan | Mulai | Sampai |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengumuman Pascakualifikasi | 22 May 2026 18:00 | 03 June 2026 10:00 |
| 2 | Download Dokumen Pemilihan | 22 May 2026 18:00 | 03 June 2026 10:00 |
| 3 | Pemberian Penjelasan | 25 May 2026 09:00 | 25 May 2026 10:00 |
| 4 | Upload Dokumen Penawaran | 25 May 2026 10:01 | 03 June 2026 10:00 |
Kualifikasi
SBU: Memiliki Sertifikat Badan Usaha SBU PB004 dekorasi Interior atau BG002 Konstruksi Gedung Perkantoran dan Memiliki Sertifikat Standar dengan kode KBLI 43304 pengejaan dekorasi interior atau 41012 Konstruksi Gedung Perkantoran
Advertisement
Advertisement
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!
Advertisement
Advertisement 300x250
📦 Tender Serupa
-
Jasa Konsultan Pengawasan Pekerjaan Renovasi Interior Gedung...
Rp 352.116.000 -
Pengawasan Kegiatan Rehab Gedung Kantor...
Rp 628.540.000 -
Pengadaan Alat Pengolah Data...
Rp 10.511.343.000 -
Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan Renovasi In...
Rp 220.000.000 -
Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Nu...
Rp 5.918.754.000
📍 Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
Total tender di daerah ini: 11
Lihat Semua Tender →