Pembangunan Rumah Khusus Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah di Kelurahan Rengas Condong Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari
Pengumuman Pascakualifikasi [...] 🟡 4 hari lagi
🟡
COUNTDOWN: 4 hari lagi
Deadline: 29 June 2026 16:00 WIB
--:--:--
Advertisement
Advertisement
Informasi Tender
| Kode Tender | 10144365000 |
|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan Rumah Khusus Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah di Kelurahan Rengas Condong Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari |
| Instansi | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| Satuan Kerja | 04 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi |
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi |
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| Jenis Kontrak | Harga Satuan |
| Tahun Anggaran | APBN 2026 |
| Sumber Dana | APBN |
| Nilai Pagu | Rp 15.194.400.000 |
| Nilai HPS | Rp 14.937.060.000 |
| Lokasi Pekerjaan | Batanghari - Batang Hari (Kab.) |
| Tanggal Pembuatan | 12 June 2026 |
Jadwal Penting - Pascakualifikasi
| No | Tahapan | Mulai | Sampai |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengumuman Pascakualifikasi | 24 June 2026 12:00 | 29 June 2026 16:00 |
| 2 | Download Dokumen Pemilihan | 24 June 2026 12:01 | 30 June 2026 08:00 |
| 3 | Pemberian Penjelasan | 26 June 2026 08:00 | 26 June 2026 10:00 |
| 4 | Upload Dokumen Penawaran | 26 June 2026 12:00 | 30 June 2026 08:00 |
Kualifikasi
SBU: Sesuai yang telah dipersyaratkan di dalam dokumen pemilihan
Advertisement
Advertisement
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!
Advertisement
Advertisement 300x250
📦 Tender Serupa
-
Penanganan Permukiman Kumuh Kawasan UNSOED Kabupaten Banyuma...
Rp 8.743.324.000 -
Supervisi Penanganan Permukiman Kumuh Fajar Bulan Lampung Ba...
Rp 550.000.000 -
Supervisi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Lintang, ...
Rp 240.267.000 -
Pelaksanaan Penanganan Permukiman Kawasan Kumuh Tomok - Tomo...
Rp 8.440.000.000 -
Manajemen Konstruksi Lanjutan Pembangunan Rumah Susun Sekola...
Rp 405.110.000
📍 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Total tender di daerah ini: 21
Lihat Semua Tender →