Penggantian Jembatan Kali Kabong Ruas Jalan Bojanegara - Dawuhan
Pengumuman Pascakualifikasi [...] 🟡 7 hari lagi
🟡
COUNTDOWN: 7 hari lagi
Deadline: 02 July 2026 13:00 WIB
--:--:--
Advertisement
Advertisement
Informasi Tender
| Kode Tender | 10146510000 |
|---|---|
| Nama Paket | Penggantian Jembatan Kali Kabong Ruas Jalan Bojanegara - Dawuhan |
| Instansi | Kab. Purbalingga |
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi |
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| Jenis Kontrak | Harga Satuan |
| Tahun Anggaran | APBD 2026 |
| Sumber Dana | APBD |
| Nilai Pagu | Rp 817.000.000 |
| Nilai HPS | Rp 798.664.000 |
| Lokasi Pekerjaan | Kecamatan Padamara - Purbalingga (Kab.) |
| Tanggal Pembuatan | 19 June 2026 |
Jadwal Penting - Pascakualifikasi
| No | Tahapan | Mulai | Sampai |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengumuman Pascakualifikasi | 24 June 2026 12:00 | 02 July 2026 13:00 |
| 2 | Download Dokumen Pemilihan | 24 June 2026 18:00 | 02 July 2026 13:00 |
| 3 | Pemberian Penjelasan | 29 June 2026 09:00 | 29 June 2026 10:00 |
| 4 | Upload Dokumen Penawaran | 29 June 2026 15:00 | 02 July 2026 13:00 |
Kualifikasi
SBU: Kualifikasi Usaha Kecil Sub Bidang Klasifikasi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Flyover, dan Underpass BS002 atau Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan, dan Subway SI004
Advertisement
Advertisement
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!
Advertisement
Advertisement 300x250
📦 Tender Serupa
-
Penggantian Jembatan Kali Kabong Ruas Jalan Bojanegara - Daw...
Rp 817.000.000 -
Penggantian Jembatan Kali Bugel Ruas Jalan Toyareja - Jatisa...
Rp 886.000.000 -
Detail Engineering Design (DED) Jembatan Sungai Klawing Ruas...
Rp 300.000.000 -
Penggantian Jembatan Kali Bugel Ruas Jalan Toyareja - Jatisa...
Rp 886.000.000
📍 Kab. Purbalingga
Total tender di daerah ini: 5
Lihat Semua Tender →